程序 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
会计- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
行为健康 & 人力服务- AAS | 100 | 100 | 0 | N/A | 100 |
企业管理- AAS | 100 | 100 | 83.3 | 100 | 100 |
木工-文凭 | 100 | 85.7 | 100 | 100 | 100 |
通信设计 | 100 | 100 | 100 | 91.7 | 87.5 |
网络安全-证书 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
网络安全、虚拟化 & 组网- AAS | 85.7 | 100 | 100 | 80 | 100 |
柴油机械- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
柴油机械-文凭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
早期儿童教育(AAS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
运动科学- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.3 |
时尚管理- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
室内设计- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
执法- AAS | 85.4 | 86.7 | 92.7 | 80.6 | 97.1 |
执法人员职业转换-文凭 | 100 | 100 | 87.5 | 83.3 | 100 |
机床技术-大专 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
海洋、摩托车、 & 动力运动技术员-文凭 | 100 | 91.7 | 100 | N/A | 100 |
市场营销 & 销售管理- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
机械制图,设计工程技术- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
机电一体化- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
医疗行政专家 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 |
医学编码专家-文凭 | 100 | 75 | 100 | 83.3 | 100 |
医学实验室技术员- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
护理-副学士学位 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
AAS律师助理 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
采血技术员-证书 | 0 | 100 | 100 | N/A | 100 |
实用护理-文凭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
专业销售-文凭 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A |
专业卡车司机证书 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
零售管理-证书 | 100 | 100 | 96.7 | 100 | 100 |
语音语言病理学助理- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
语音语言病理学助理-证书 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.7 |
焊接技术-文凭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021年的数据是最新公布的数据,因为在我们对毕业生进行调查以收集就业信息之前,他们有一年的就业时间.
N/A =那年没有项目轨道, 该项目存在,但没有毕业生, 或者有毕业生但没有就业机会(他们选择继续他们的教育, 无法搬迁就业, 等.),或没有学生回应调查要求.
请浏览我们的 问责制 有关报告和透明度的更多信息.